图片
一、学校自然情况
1、高校名称:沈阳城市建设学院
2、办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区全运五路501号
3、办学类型:普通高等学校(民办)
4、办学层次:本科、专科
5、办学形式:全日制
6、主要办学条件:
校园占地面积61.62万平方米(约合923.9亩);生均教学行政用房面积14.3平方米;生均宿舍面积16.3平方米;专任教师中具有研究生学位教师占专任教师的比例为93%;具有高级职务教师占专任教师的比例为46.6%;教学科研仪器设备总值9472.7万元,生均教学科研仪器设备值7992元;图书125.7万册,生均图书106.1册。
二、招生计划安排
1、招生计划分配原则和办法:根据教育部和辽宁省有关文件要求,综合社会经济发展需求、学校发展规划、生源状况、人才培养目标、就业反馈结果及中西部地区重点支持政策等因素,科学合理安排我校分省、分专业招生计划,不设预留计划。最终按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
2、语种限制:所有专业无语种限制,新生入学后外语教学为英语或日语、俄语。
3、男女比例要求:所有专业对考生无男女比例限制。
4、高考综合改革省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公告为准。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 4-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 081201 | 测绘工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 081008T | 智能建造 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 管理学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 管理学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 管理学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 120105 | 工程造价 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 020309T | 互联网金融 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 经济学 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 05030
2024-05-11 11:39:54 一、学校自然情况 1、高校名称:沈阳城市建设学院 2、办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区全运五路501号 3、办学类型:普通高等学校(民办) 4、办学层次:本科、专科 5、办学形式:全日制 6、主要办学条件: 校园占地面积61.62万平方米(约合923.9亩);生均教学行政用房面积14.3平方米;生均宿舍面积16.3平方米;专任教师中具有研究生学位教师占专任教师的比例为93%;具有高级职务教师占专任教师的比例为46.6%;教学科研仪器设备总值9472.7万元,生均教学科研仪器设备值7992元;图书125.7万册,生均图书106.1册。 二、招生计划安排 1、招生计划分配原则和办法:根据教育部和辽宁省有关文件要求,综合社会经济发展需求、学校发展规划、生源状况、人才培养目标、就业反馈结果及中西部地区重点支持政策等因素,科学合理安排我校分省、分专业招生计划,不设预留计划。最终按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 2、语种限制:所有专业无语种限制,新生入学后外语教学为英语或日语、俄语。 3、男女比例要求:所有专业对考生无男女比例限制。 4、高考综合改革省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公告为准。 三、专业设置 序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科 类1(非高考综合改革省份) 科类2(高考综合改革省份) 授予学位门类 学费 (元/年/生) 1 082801 建筑学 5 4-8年 文理兼招 物理历史学科类均可 工学 29000 2 082802 城乡规划 5 4-8年 文理兼招 物理历史学科类均可 工学 29000 3 082803 风景园林 4 3-7年 文理兼招 物理历史学科类均可 工学 29000 4 081001 土木工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 5 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 6 081201 测绘工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 7 082901 安全工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 8 080406 无机非金属材料工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 9 081002 建筑环境与能源应用工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 10 081003 给排水科学与工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 11 080202 机械设计制造及其自动化 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 12 080204 机械电子工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 13 081801 交通运输 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 14 120602 物流工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 15 080213T 智能制造工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 16 081004 建筑电气与智能化 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 17 080601 电气工程及其自动化 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 18 080703 通信工程 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 19 080801 自动化 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 20 080901 计算机科学与技术 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 21 081008T 智能建造 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 22 080910T 数据科学与大数据技术 4 3-7年 理工 物理学科类 工学 29000 23 120103 工程管理 4 3-7年 理工 物理学科类 管理学 29000 24 120201K 工商管理 4 3-7年 文史 历史学科类 管理学 29000 25 120206 人力资源管理 4 3-7年 文史 历史学科类 管理学 29000 26 120203K 会计学 4 3-7年 文理兼招 物理历史学科类均可 管理学 29000 27 120105 工程造价 4 3-7年 理工 物理学科类 管理学 29000 28 020309T 互联网金融 4 3-7年 文理兼招 物理历史学科类均可 经济学 29000 29 05030
|